【招生公告】yl12311线路检测(中国)有限公司2019年国际新闻传播硕士研究生复试拟录取结果公示

作者:时间:2019-04-25点击数:

                                  新闻传播学相关专业背景

序号 考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 复试笔试成绩 总成绩 录取结果
1 李航 100029113308690 106 129 93.2 93 90.15 拟录取
2 赵行知 100029113303759 130 134 91.6 88 89.44 拟录取
3 刘海林 106139050300188 140 116 91.8 88 88.99 拟录取
4 李瑶 100529111103864 112 123 94 88 88.47 拟录取
5 蓝匀璐 100029113322114 114 118 92.2 88 87.55 拟录取
6 孙思妍 102469210008908 109 113 90 90 86.80 拟录取
7 朱豫 100339184177056 111 118 92 86 86.47 拟录取
8 薛宇涵 100339110174058 128 107 94 83 86.47 拟录取
9 艾丽达娜
·艾尼瓦尔
100309010214836 127 90 88 92 86.47 拟录取
10 李思嘉 100529111103960 114 126 88.4 87 86.16 拟录取
11 乔文雅 100029113316987 108 130 84.6 90 85.71 未录取
12 张乐佳 100029113303769 127 122 85.8 85 84.92 未录取
13 张安琪 100309010214839 125 104 82.4 90 84.23 未录取
14 徐靖怡 102469210009173 109 125 86.2 85 84.08 未录取
15 唐超 102469210009279 129 99 84.6 82 81.84 未录取
16 张雨鸽 100529111103958 117 126 71.8 87 79.72 未录取
17 武瑶雪 100339046174042 123 110 73 87 79.53 未录取
18 方雅茜 100019002060037 122 111 75.6 84 79.37 未录取
19 余佳 100029113311190 100 132 75.4 84 79.23 未录取
20 高岩岩 100019000470169 113 117 72.6 84 77.97 未录取
21 宫翠鸾 100029113324759 113 129 71 83 77.73 未录取
22 梁雅婷 100029113303674 127 117 71.8 81 77.39 未录取
23 舒倩 100029113324550 109 125 73 80 76.80 未录取
24 曾静 100029113323607 106 115 75 79 76.33 未录取
25 王园嘉 100529111103980 121 108 72 79 75.67 未录取
26 张萌芝 100029113310888 125 122 70.8 74 74.39 未录取
27 罗宇明 118469019007277 128 138 68 59 68.53 未录取
28 吉忠凤 100529111103917 119 131 缺考 缺考 缺考 未录取
29 包格卉 100019002060141 124 113 缺考 缺考 缺考 未录取
30 何雨桐 100309020264990 125 111 缺考 缺考 缺考 未录取
英语及翻译相关专业背景
序号 考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 复试笔试成绩 总成绩 录取结果
1 黄思成 100309020112718 127 120 93.6 93 91.11 拟录取
2 李涵 100309020112350 126 109 92 90 88.47 拟录取
3 逄杰 100309020010241 93 124 93 87 86.47 拟录取
4 任长胜 100029113314127 115 119 86.2 90 86.08 拟录取
5 陈力晖 100029113303766 102 122 93.2 84 85.81 拟录取
6 韩伟 105589210116945 122 134 88.8 83 85.79 未录取
7 丁培艺 103359000901553 117 122 83.8 90 85.45 未录取
8 赵娜 100309020214785 131 116 79.4 92 85.03 未录取
9 张睿洁 100309020214783 132 104 88.2 85 85.01 未录取
10 梁书恺 102469210010030 112 122 87.4 86 84.96 未录取
11 李娴 100309020214867 127 110 81.4 91 84.76 未录取
12 褚孝鹏 100029113312891 109 124 90.2 81 84.01 未录取
13 贺文文 100309020214825 132 109 86.6 83 83.91 未录取
14 张书琛 100309020214874 125 97 86.6 79 81.04 未录取
15 孙美佳 100309020214824 124 109 80 82 80.33 未录取
除英语外其他外国语语种相关专业背景
序号 考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 复试笔试成绩 总成绩 录取结果
1 高媛 102719210000959 127 92 87.8 89 85.32 拟录取
2 刘书彤 100029113303793 112 127 89.8 82 84.65 拟录取
3 彭瑜 100369999914634 122 114 90 80 83.73 拟录取
4 刘洋 100329055113001 123 102 90.8 80 83.32 拟录取
5 虞乐乐 118469019007293 135 117 84.6 81 83.04 拟录取
6 黄盼盼 106109055220789 125 130 88.6 76 82.84 拟录取
7 李璐 100309010112276 111 108 87.4 82 82.36 拟录取
8 吕晓崑 105599210000996 103 117 89.2 80 82.35 拟录取
9 刘超凡 100309020031245 137 123 90.4 72 82.29 拟录取
10 杨梦卓 100309020112827 134 115 91.6 72 82.04 拟录取
11 钟盼盼 105599210005631 114 119 84.2 78 80.41 拟录取
12 王安宁 100309020041277 110 114 80.6 83 80.37 拟录取
13 胥怡 100339004074036 100 120 80.2 84 80.35 拟录取
14 王敏 100329055108025 119 115 86.6 75 80.24 拟录取
15 陆怡雯 102699109050032 118 128 89.4 70 80.16 拟录取
16 刘梦瑶 100019002060305 112 118 88.6 73 79.97 未录取
17 赵馨蕊 102719210000021 101 140 83.6 76 79.91 未录取
18 张艺 100309020112799 122 107 84.6 76 79.51 未录取
19 邹文静 102719210003496 100 129 83 75 78.47 未录取
20 明雨佳 107249113063716 104 129 81.8 75 78.25 未录取
21 贺羽汶 100309010031221 134 107 85.6 69 77.91 未录取
22 李安朔 100019002060094 107 110 83.8 74 77.59 未录取
23 陈祎 100309020031235 116 112 72.8 83 77.52 未录取
24 张璐 100369999913560 116 110 87.4 68 77.23 未录取
25 王俊天 100559333312434 121 109 81 72 76.53 未录取
26 张迪 100309010051373 127 123 82.6 67 76.51 未录取
27 刘凯 106359309119520 106 114 79.4 75 76.43 未录取
28 吴芯茹 118469005002000 97 117 85.2 70 76.35 未录取
29 宋雯婷 100309020031216 121 113 77.4 74 76.16 未录取
30 蒋萌 105599210001122 114 120 79.8 70 75.52 未录取
31 齐若彤 100029113312025 103 130 77.6 72 75.37 未录取
32 黄馨 100369999914437 121 107 80.8 69 75.12 未录取
33 黎芷韵 102719210004747 111 114 80 70 75.00 未录取
34 罗嘉健 100309020051492 123 110 85.2 63 74.81 未录取
35 郭童谣 100369999914421 101 116 78.4 72 74.63 未录取
36 杨侦橸 106989611103250 117 108 78 71 74.60 未录取
37 杨蕊瑗 105599210017906 122 102 77.6 69 73.57 未录取
38 于苇 100279218110063 124 104 82.2 62 72.88 未录取
39 赵一涵 100309020081830 122 111 83 60 72.73 未录取
40 杨雅晶 118469005002153 114 114 78.6 65 72.64 未录取
41 李珊珊 102559210004553 124 126 80.2 58 71.95 未录取
42 王栀轩 104259540004582 111 117 77.8 57 69.12 未录取
43 潘忆程 100309020031211 119 107 81.4 50 67.63 未录取
44 陆嘉宽 102719210000759 127 130 缺考 缺考 缺考 未录取
45 胡新妹 102719210003618 120 112 缺考 缺考 缺考 未录取


最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC