【招生公告】yl12311线路检测(中国)有限公司2020年硕士研究生统考复试准考名单

作者:时间:2020-05-10点击数:

学院 专业 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专项计划
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 周敏萱 100300020214988 78 85 134 131 428
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 王如梅 100300020214950 72 79 134 134 419
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 昝建宇 100300020214970 64 83 139 126 412
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 杜宁 100300020214986 77 83 121 131 412
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 伊鹤 100300020214947 63 83 126 139 411
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 陈琪 100300020214985 66 76 132 134 408
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 赵娜 100300020214951 67 75 126 139 407
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 张长琳 100300020214993 70 70 134 130 404
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 胡正萍 100300010214945 62 74 130 137 403
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 唐娜 100300010214946 68 69 130 134 401
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 刘琦 100300020214983 65 81 122 133 401
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 甘紫凌 100300020214954 72 74 116 137 399
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 余子琛 100300020214977 66 79 124 129 398
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 王昕洋 100300020214963 64 79 130 122 395
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 李帅妹 100300020214984 63 82 120 130 395
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 杨春雨 100300010214942 71 73 125 125 394
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 孙美佳 100300020214952 71 82 113 126 392
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 孙瑞 100300020215008 72 86 131 142 431
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 赵阳 100300020215030 72 83 133 129 417
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 王若寒 100300020215041 73 80 134 130 417
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 靳鑫涛 100300020215010 74 85 125 132 416
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 陈思远 100300020215014 68 86 119 141 414
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 牛秀敏 100300020215028 67 80 134 132 413
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 李淼 100300020215039 64 77 137 132 410
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 杨幸 100300020215048 66 80 125 139 410
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 易一鸣 100300010215003 67 81 124 136 408
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 肖玥 100300020215018 64 82 123 139 408
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 从倩 100300020215037 71 81 125 128 405
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 石天童 100300020215036 63 78 125 137 403
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 孟彦琪 100300020215006 68 82 117 134 401
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 张光磊 100300020215022 67 71 118 143 399
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 张梦娜 100300020215009 65 82 111 136 394
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 崔晓寒 100300020215033 69 79 129 117 394
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 徐丞雅 100300010214997 64 73 122 131 390
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 徐秋燕 100300020215016 71 75 106 138 390
yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 徐钲佯 100300020215047 50 43 86 116 295 少数民族骨干计划
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 王思齐 100300020215088 65 75 132 129 401
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 张馨鹤 100300020215082 62 77 134 127 400
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 史晓宇 100300020215084 64 77 126 123 390
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 那仁其木格 100300020215074 70 92 125 100 387
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 梅华宁 100300020215076 68 72 124 118 382
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 王思弈 100300010215049 69 78 116 118 381
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 王馨如 100300020215080 66 65 124 125 380
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 刘琪 100300020215065 67 65 122 124 378
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 毛诗颖 100300010215059 56 66 123 124 369
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 张晚林 100300020215063 62 67 116 124 369
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 崔鑫 100300020215081 65 75 109 119 368
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 陈安琪 100300020215062 58 72 125 112 367
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 段超平 100300020215070 64 64 122 117 367 少数民族骨干计划
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 王维俊 100300020215091 62 84 122 99 367
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 张苡漠 100300010215056 64 68 121 113 366
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 盖姣伊 100300020215072 59 67 123 116 365
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 王畅 100300020215066 57 60 131 110 358
yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 不区分研究方向 赵秀青 100300020215089 56 58 119 123 356



Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC