yl12311线路检测(中国)有限公司2021年招收推免生考试成绩预览

作者:时间:2020-10-09点击数:

yl12311线路检测(中国)有限公司2021年招收推免生考试成绩预览
序号 学院 专业 研究方向 姓名 报名号 本科就读高校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 学院意向
1 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 郭欣然 105381 湖南大学 97.0 95.8 96.4 拟录取
2 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 李子彤 105611 北京理工大学 91.0 88.8 89.9 拟不录取
3 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 杨晨 105549 辽宁大学 89.0 87.8 88.4 拟不录取
4 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 贺晓雨 104150 湖南师范大学 89.0 73.2 81.1 拟不录取
5 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 冷江涛 104511 南昌大学 93.0 68.0 80.5 拟不录取
6 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 罗秋白 104940 华北电力大学(北京) 74.0 83.6 78.8 拟不录取
7 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻学 国际新闻 李婷婷 105968 黑龙江大学 78.0 76.2 77.1 拟不录取
8 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 李苗 106145 北京外国语大学 93.0 91.0 92.0 拟录取
9 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 龚辅直 105035 长江大学 93.0 90.6 91.8 拟不录取
10 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 宛禹町 105368 北京外国语大学 92.0 90.0 91.0 拟录取推免保专项计划
11 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 赵以纯 105127 国际关系学院 92.0 87.4 89.7 拟不录取
12 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 刘梦尧 104098 成都体育学院 89.0 89.4 89.2 拟不录取
13 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 雷明宇 105938 四川大学 87.0 88.8 87.9 拟不录取
14 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 李振宇 104773 北京交通大学 91.0 82.8 86.9 拟不录取
15 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 顾凯迪 103948 北京外国语大学 85.0 86.8 85.9 拟不录取
16 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 耿晓雨 103889 北京交通大学 83.0 85.8 84.4 拟不录取
17 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 姚元啸 105722 西安外国语学院 83.0 83.0 83.0 拟不录取
18 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 陈璐伟 106027 湖南大学 89.0 76.8 82.9 拟不录取
19 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 雷昊 105358 东北林业大学 86.0 77.8 81.9 拟不录取
20 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 何思佳 104166 北京语言大学 80.0 82.0 81.0 拟不录取
21 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 高艺 104007 北京语言大学 79.0 81.8 80.4 拟不录取
22 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 冉育华 105794 河北大学 86.0 68.6 77.3 拟不录取
23 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 薛元元 105827 南昌大学 79.0 69.0 74.0 拟不录取
24 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 王南竹 105066 东北师范大学 79.0 67.4 73.2 拟不录取
25 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 胡可 105212 河南大学 72.0 73.0 72.5 拟不录取
26 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 邹剑锋 104147 昆明理工大学 76.0 67.0 71.5 拟不录取
27 yl12311线路检测(中国)有限公司 传播学 国际传播 吴陈茜 105192 河南大学 73.0 65.4 69.2 拟不录取
28 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 涂依纯 104196 北京外国语大学 96.0 95.1 95.6 拟录取推免保专项计划
29 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 唐斯琦 105062 南京理工大学 94.0 90.0 92.0 拟录取
30 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 甘霖 105865 北京外国语大学 89.0 92.6 90.8 放弃
31 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 张紫彤 104858 上海外国语大学 88.0 93.4 90.7 拟录取
32 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 唐可歆 105345 北京外国语大学 87.0 92.0 89.5 拟录取
33 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 赵书凝 103836 北京外国语大学 90.0 87.4 88.7 拟录取
34 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 项雪婷 105352 北京体育大学 85.0 89.0 87.0 放弃
35 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 糜舒涵 106017 华东理工大学 83.0 90.6 86.8 拟录取
36 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 周怡廷 104441 西南交通大学 88.0 85.3 86.7 拟录取
37 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 江尚真 105372 四川外语学院 86.0 85.6 85.8 拟录取
38 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 周睿彤 105502 中国政法大学 83.0 85.6 84.3 拟录取
39 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 李懿娟 103535 四川大学 78.0 89.8 83.9 拟录取
40 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 彭玲 105534 四川外语学院 77.0 89.8 83.4 拟不录取
41 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 韩梦实 103864 黑龙江大学 85.0 81.6 83.3 拟不录取
42 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 景超平 106016 湖南科技大学 77.0 89.2 83.1 拟不录取
43 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 孙淑娴 105195 西北民族大学 90.0 75.0 82.5 拟不录取
44 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 周昕 105829 北京工商大学 82.0 77.8 79.9 拟不录取
45 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 方程 104493 浙江工业大学 80.0 78.7 79.4 拟不录取
46 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 张诗怡 104700 内蒙古大学 77.0 81.6 79.3 拟不录取
47 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 郭昊雯 104860 河南大学 78.0 80.1 79.1 拟不录取
48 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 栗若琳 104422 燕山大学 80.0 77.8 78.9 拟不录取
49 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 许欣怡 105623 河南大学 79.0 73.0 76.0 拟不录取
50 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 吴沂 104016 上海大学 73.0 78.2 75.6 拟不录取
51 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 尤旖芸 104593 南京林业大学 73.0 75.6 74.3 拟不录取
52 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 刘宇峰 104925 辽宁师范大学 68.0 76.2 72.1 拟不录取
53 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 李家瑶 105090 东北师范大学 54.0 86.6 70.3 拟不录取
54 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 李睿 105800 辽宁大学 63.0 77.2 70.1 拟不录取
55 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 李林静 105079 东北林业大学 40.0 85.2 62.6 拟不录取
56 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 鲁杰 104265 山西大学 缺考 77.7 缺考 拟不录取
57 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 臧天茹 105393 外交学院 缺考 87.6 缺考 拟不录取
58 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 新闻与传播 赵林 105587 东北财经大学 缺考 89.4 缺考 拟不录取
59 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 翻译与国际传播 张琦欣 105868 北京外国语大学 92.0 92.2 92.1 拟录取
60 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 翻译与国际传播 占梓楠 103932 上海体育学院 90.0 92.8 91.4 拟录取
61 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 翻译与国际传播 杜林林 105644 北京外国语大学 91.0 87.4 89.2 拟录取
62 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 翻译与国际传播 李百加 104398 浙江理工大学 88.0 90.2 89.1 拟录取
63 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 翻译与国际传播 李文清 105096 北京林业大学 87.0 88.4 87.7 拟录取
64 yl12311线路检测(中国)有限公司 新闻与传播 翻译与国际传播 刘美余 103488 中山大学 73.0 90.8 81.9 拟不录取


(注:最终录取结果以研究生院发布录取结果为准)


Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC