北京外国语大学yl12311线路检测(中国)有限公司2024年全国优秀大学生夏令营活动考核结果

作者:时间:2024-07-23点击数:

各位进入yl12311线路检测(中国)有限公司相关方向拟录取范围的同学,均需获得所在高校推免名额,并于2024年9月在中国研招网(网址:http://yz.chsi.cn/)推免系统完成网上报名、接收复试通知及待录取通知等手续后,方被确定录取。届时学院会根据各位同学的报考志愿、总成绩排名以及服从调剂意愿进行递补录取。

若考生放弃拟录取资格,须提交本人手写签字的个人放弃声明扫描件至邮箱media@bfsu.edu.cn。


2024年北京外国语大学yl12311线路检测(中国)有限公司夏令营活动拟录取结果
序号 专业 研究方向 姓名 本科高校 面试成绩 笔试成绩 总成绩 录取结果
1 传播学 国际传播 陆阳 南京大学 89.4 87.5 88.5 拟录取
2 传播学 国际传播 刘一念 天津外国语大学 85.2 89.5 87.4 拟录取
3 传播学 国际传播 吕润萌 中国传媒大学 86.8 85.0 85.9 拟录取
4 传播学 国际传播 于昕言 北京外国语大学 79.4 91.5 85.5 待递补
5 传播学 国际传播 陈睿仪 北京外国语大学 82.2 82.0 82.1 待递补
6 传播学 国际传播 祝翎芷 中国传媒大学 77.6 81.5 79.6 待递补
7 传播学 国际传播 党湘逸 中国传媒大学 79.2 74.5 76.9 待递补
8 传播学 国际视听传播 曾家宝 广东外语外贸大学 89.6 92.5 91.1 拟录取
9 传播学 国际视听传播 曾贞营 北京语言大学 87.0 91.5 89.3 待递补
10 传播学 国际视听传播 雷铭 北京外国语大学 86.8 87.5 87.2 待递补
11 传播学 国际视听传播 赵悦琪 黑龙江大学 74.8 55.0 64.9 未录取
12 新闻学 国际新闻 高贺雅姝 中国传媒大学 91.4 94.0 92.7 拟录取
13 新闻学 国际新闻 毛俊玲 对外经济贸易大学 83.8 95.0 89.4 拟录取
14 新闻学 国际新闻 骆青青 山东大学 87.4 91.0 89.2 拟录取
15 新闻学 国际新闻 苌柯妍 陕西师范大学 87.2 87.0 87.1 待递补
16 新闻学 国际新闻传播 马萱 北京外国语大学 95.2 96.0 95.6 拟录取
17 新闻学 国际新闻传播 覃纤睿 外交学院 94.0 97.0 95.5 拟录取
18 新闻学 国际新闻传播 阮思潼 北京外国语大学 93.4 97.0 95.2 拟录取
19 新闻学 国际新闻传播 谢铮 外交学院 91.8 98.0 94.9 拟录取
20 新闻学 国际新闻传播 龚梦婷 武汉理工大学 91.6 98.0 94.8 拟录取
21 新闻学 国际新闻传播 宫盈 北京外国语大学 91.6 97.0 94.3 拟录取
22 新闻学 国际新闻传播 潘羽宁 北京外国语大学 91.4 97.0 94.2 拟录取
23 新闻学 国际新闻传播 汤文轩 北京林业大学 90.0 98.0 94.0 拟录取
24 新闻学 国际新闻传播 万黛 外交学院 93.0 95.0 94.0 拟录取
25 新闻学 国际新闻传播 曹艺 北京外国语大学 93.8 94.0 93.9 拟录取
26 新闻学 国际新闻传播 于笑雯 北京交通大学 89.4 97.0 93.2 拟录取
27 新闻学 国际新闻传播 尉蓝玥 北京外国语大学 90.0 96.0 93.0 拟录取
28 新闻学 国际新闻传播 姜思宇 北京外国语大学 88.6 97.0 92.8 拟录取
29 新闻学 国际新闻传播 袁诗意 山东大学 89.6 96.0 92.8 拟录取
30 新闻学 国际新闻传播 杜滢滢 北京外国语大学 89.6 94.0 91.8 拟录取
31 新闻学 国际新闻传播 杜思凝 北京外国语大学 87.2 96.0 91.6 拟录取
32 新闻学 国际新闻传播 牟梓妍 北京外国语大学 90.2 93.0 91.6 拟录取
33 新闻学 国际新闻传播 罗佳敏 外交学院 91.0 92.0 91.5 拟录取
34 新闻学 国际新闻传播 白云其其格 北京中医药大学 90.4 92.0 91.2 拟录取
35 新闻学 国际新闻传播 廖恩荔 广东外语外贸大学 95.4 87.0 91.2 拟录取
36 新闻学 国际新闻传播 丁曼 北京外国语大学 89.2 93.0 91.1 拟录取
37 新闻学 国际新闻传播 李铭琪 广东外语外贸大学 91.0 91.0 91.0 拟录取
38 新闻学 国际新闻传播 薛晓媛 南开大学 88.6 93.0 90.8 拟录取
39 新闻学 国际新闻传播 杨雨荷 北京外国语大学 88.4 93.0 90.7 拟录取
40 新闻学 国际新闻传播 冯钰林 北京外国语大学 88.8 92.0 90.4 拟录取
41 新闻学 国际新闻传播 高韵棋 北京外国语大学 89.8 91.0 90.4 拟录取
42 新闻学 国际新闻传播 廖伟良 北京外国语大学 90.8 90.0 90.4 拟录取
43 新闻学 国际新闻传播 杨晟江 北京外国语大学 89.6 91.0 90.3 拟录取
44 新闻学 国际新闻传播 徐培琰 北京外国语大学 91.6 89.0 90.3 拟录取
45 新闻学 国际新闻传播 谢欣彤 云南大学 93.6 87.0 90.3 拟录取
46 新闻学 国际新闻传播 罗琳静 北京外国语大学 92.2 88.0 90.1 待递补
47 新闻学 国际新闻传播 贺雨萱 对外经济贸易大学 87.0 93.0 90.0 待递补
48 新闻学 国际新闻传播 张翔宇 北京外国语大学 88.0 92.0 90.0 待递补
49 新闻学 国际新闻传播 史怡然 国际关系学院 88.4 91.0 89.7 待递补
50 新闻学 国际新闻传播 李紫如 内蒙古大学 85.8 93.0 89.4 待递补
51 新闻学 国际新闻传播 鲁小以 武汉大学 87.6 91.0 89.3 待递补
52 新闻学 国际新闻传播 曲韵霏 大连外国语大学 83.2 95.0 89.1 待递补
53 新闻学 国际新闻传播 陈倩 西南交通大学 88.0 90.0 89.0 待递补
54 新闻学 国际新闻传播 王定嘉 中国传媒大学 84.6 93.0 88.8 待递补
55 新闻学 国际新闻传播 周宇昕 对外经济贸易大学 84.6 93.0 88.8 待递补
56 新闻学 国际新闻传播 郭芙蕖 对外经济贸易大学 84.8 92.0 88.4 待递补
57 新闻学 国际新闻传播 柳亚男 对外经济贸易大学 80.8 93.0 86.9 待递补
58 新闻学 国际新闻传播 王子葳 北京工业大学 82.6 91.0 86.8 待递补
59 新闻学 国际新闻传播 林小垛 暨南大学 80.6 92.0 86.3 待递补
60 新闻学 国际新闻传播 宋依格 外交学院 85.4 87.0 86.2 待递补
61 新闻学 国际新闻传播 陈佩欣 北京语言大学 76.2 96.0 86.1 待递补
62 新闻学 国际新闻传播 刘俐庄 中央财经大学 83.2 89.0 86.1 待递补
63 新闻学 国际新闻传播 马翊滨 山东大学 84.0 88.0 86.0 待递补
64 新闻学 国际新闻传播 巩若彤 南京大学 82.6 84.0 83.3 待递补
65 新闻学 国际新闻传播 王文轩 北京语言大学 76.4 90.0 83.2 待递补
66 新闻学 国际新闻传播 杨佳瑶 西安外国语大学 80.4 84.0 82.2 待递补
67 新闻学 国际新闻传播 李籽彤 北京语言大学 73.8 90.0 81.9 待递补
68 新闻学 国际新闻传播 郑昕雨 广东外语外贸大学 81.6 82.0 81.8 待递补
69 新闻学 国际新闻传播 周佳瑶 北京化工大学 76.8 86.0 81.4 待递补
70 新闻学 国际新闻传播 王舒 延边大学 77.6 40.0 58.8 未录取
71 新闻与传播 新闻与传播 李亚馨 中国社会科学院大学 93.4 88.5 91.0 拟录取
72 新闻与传播 新闻与传播 杜宇航 西南大学 89.0 92.5 90.8 拟录取
73 新闻与传播 新闻与传播 李葉 北京语言大学 94.0 87.0 90.5 拟录取
74 新闻与传播 新闻与传播 杨睿琪 陕西师范大学 94.4 86.5 90.5 拟录取
75 新闻与传播 新闻与传播 徐婧菲 四川外国语大学 90.0 90.0 90.0 拟录取
76 新闻与传播 新闻与传播 张枕若 国际关系学院 87.8 90.5 89.2 拟录取
77 新闻与传播 新闻与传播 陈一诺 安徽大学 88.0 90.0 89.0 拟录取
78 新闻与传播 新闻与传播 危晨 北京语言大学 86.4 91.0 88.7 拟录取
79 新闻与传播 新闻与传播 谭媛 西南大学 90.0 86.0 88.0 拟录取
80 新闻与传播 新闻与传播 金潇 中国传媒大学 90.0 85.0 87.5 拟录取
81 新闻与传播 新闻与传播 曹希睿 河海大学 92.2 82.5 87.4 拟录取
82 新闻与传播 新闻与传播 张咏颂 广东外语外贸大学 92.6 80.5 86.6 拟录取
83 新闻与传播 新闻与传播 师佳祥 首都师范大学 89.4 82.5 86.0 拟录取
84 新闻与传播 新闻与传播 金玟 大连外国语大学 91.8 80.0 85.9 拟录取
85 新闻与传播 新闻与传播 邓玉格 西北大学 85.0 85.5 85.3 待递补
86 新闻与传播 新闻与传播 李策 首都经济贸易大学 88.0 82.5 85.3 待递补
87 新闻与传播 新闻与传播 王若曦 河北大学 89.2 81.0 85.1 待递补
88 新闻与传播 新闻与传播 管优扬 北京工业大学 84.4 85.0 84.7 待递补
89 新闻与传播 新闻与传播 马祎鋆 北京外国语大学 88.4 72.0 80.2 待递补
90 新闻与传播 新闻与传播 赵思睿 辽宁大学 76.6 78.0 77.3 待递补
91 新闻与传播 翻译与国际传播 王淑颖 天津外国语大学 92.0 91.0 91.5 拟录取
92 新闻与传播 翻译与国际传播 相霖 吉林大学 93.4 87.0 90.2 拟录取
93 新闻与传播 翻译与国际传播 陶一诺 西北农林科技大学 86.4 82.0 84.2 拟录取
94 新闻与传播 翻译与国际传播 侯荷若雪 北京交通大学 84.8 66.0 75.4 待递补
95 新闻与传播 国际出版 宁珊 安徽大学 93.4 94.0 93.7 拟录取
96 新闻与传播 国际出版 刘添祺 北京语言大学 90.4 89.0 89.7 拟录取
97 新闻与传播 国际出版 尹泽天 河北大学 90.6 86.5 88.6 拟录取
98 新闻与传播 国际出版 刘可心 湖南师范大学 90.2 86.0 88.1 待递补
99 新闻与传播 国际艺术传播 吴紫丹 北京外国语大学 95.4 94.5 95.0 拟录取
100 新闻与传播 国际艺术传播 袁媛 河北大学 87.8 93.0 90.4 拟录取
101 新闻与传播 国际艺术传播 孟可馨 河南大学 92.2 87.0 89.6 拟录取


(注:拟录取专业及研究方向以研究生院正式发布的2025年研究生招生简章为准。)

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC